Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre
Aroma Ekşi Elmalı İçecek 1 Litre
BESİN DEĞERLERİ (100 ml için)
| Enerji (kcal) | 164/39 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 9,7 |
| Şeker (g) | 9,7 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
| Enerji (kcal) | 164/39 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 9,7 |
| Şeker (g) | 9,7 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
BaşMeşrubat ile planlı dağıtım, seçkin hizmet standardı ve güçlü kurumsal görünümü aynı yapıda birleştirin. Bölgenize uygun premium çözüm için hemen iletişime geçin.












