Kayısı Nektarı
Aroma Kayısı Nektarı
BESİN DEĞERLERİ (100 ml için)
| Enerji (kcal) | 234/56 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 13 |
| Şeker (g) | 13 |
| Protein (g) | 0.75 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
| Enerji (kcal) | 234/56 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 13 |
| Şeker (g) | 13 |
| Protein (g) | 0.75 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
BaşMeşrubat ile planlı dağıtım, seçkin hizmet standardı ve güçlü kurumsal görünümü aynı yapıda birleştirin. Bölgenize uygun premium çözüm için hemen iletişime geçin.












