Şeftali Nektarı
Aroma Şeftali Nektarı
BESİN DEĞERLERİ (100 ml için)
| Enerji (kcal) | 188/45 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 10 |
| Şeker (g) | 10 |
| Protein (g) | 1 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
| Enerji (kcal) | 188/45 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 10 |
| Şeker (g) | 10 |
| Protein (g) | 1 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
BaşMeşrubat ile planlı dağıtım, seçkin hizmet standardı ve güçlü kurumsal görünümü aynı yapıda birleştirin. Bölgenize uygun premium çözüm için hemen iletişime geçin.












