Vişneli İçecek
Aroma Vişneli İçecek
BESİN DEĞERLERİ (100 ml için)
| Enerji (kcal) | 195/47 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 12 |
| Şeker (g) | 12 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
| Enerji (kcal) | 195/47 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 12 |
| Şeker (g) | 12 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
BaşMeşrubat ile planlı dağıtım, seçkin hizmet standardı ve güçlü kurumsal görünümü aynı yapıda birleştirin. Bölgenize uygun premium çözüm için hemen iletişime geçin.












